
የዱቄት ሽፋን
ዋና ባች
ህትመት
ስፕ ሬይንግ
የላቀ ብሩህነት እና ነጭነት ቅጠል የአሉሚኒየም የብር ዱቄት
| ደረጃ | አማካይ የቅንጣት መጠንD50 (እም) | የውሃ ሽፋን (ዝቅተኛ ሴሜ)2/ግ±10%) | የጅምላ ጥግግት (ግ/ሴሜ 3) | ማሸጊያ (ኪ.ግ./) |
| JH200 | 65-75 | 15000 | 0.25 | 25 |
| JH400 | 3542 | 18000 | 0.25 | 25 |
| JH600 | 25-32 | 22000 | 0.22 | 25 |
| JH800 | 17-22 | 24000 | 0.20 | 25 |
| ጄኤች1ኦኦኦ | 15-17 | 26000 | 0.17 | 25 |
| JH15OO | 9-11 | 35000 | 0.17 | 25 |
ቅጠል የሌለው ላሜላር አልሙኒየም የብር ዱቄት
| ደረጃ
| አማካይ የቅንጣት መጠን D50(um) | የውሃ ሽፋን (ቢያንስ ሴሜ 7 ግራም ± 10%) | የጅምላ ጥግግት (ግ/ሴሜ 3) | ማሸጊያ (ኪ.ግ./) |
| ሲአይኤች-10 | 15-17 | 20000 | 0.20 | 25 |
| ሲአይኤች-15 | 9-11 | 26000 | 0.17 | 25 |
| ሲአይኤች-18 | 5-7 | 32000 | 0.15 | 25 |
| ሲአይኤች-20ቲ | 3-5 | 36000 | 0.14 | 20/25 |
ቅጠል ላሜላር አልሙኒየም የብር ዱቄት
| ደረጃ | አማካይ የቅንጣት መጠን D50(um) | የውሃ ሽፋን (ቢያንስ ሴሜግ ± 10%) | የጅምላ ጥግግት (ግ/ሴሜ 3) | ማሸጊያ (ኪ.ግ./) |
| ፒኤች-10 | 15-17 | 24000 | 0.18 | 25 |
| ፒኤች-15 | 9-11 | 31000 | 0.16 | 25 |
| ፒኤች-18 | 7-9 | 34000 | 0.16 | 25 |
| ፒኤች-20 | 5-7 | 38000 | 0.15 | 25 |
| ፒኤች-30 | 3-5 | 40000 | 0.14 | 20/25 |