የምርት ዝርዝር
ተደጋጋሚ ጥያቄዎች
የምርት መለያዎች
| No | የአሎይ አይነቶች | ይዘት(%) |
| 1 | አል ዱቄት | አል፡ >99.8%፣ |
| 2 | 2024 | ኩ፡ 3.8-4.9; ማግ፡ 1.2-1.8; ሜን: 0.3-0.9; አል፡ ሚዛን |
| 2219 | ቍ፡5.6-6.8; ሜን: 0.2-0.4; አል፡ ሚዛን |
| አል-ኩ | ለአል-ቤዝድ ቅይጥ አይነት 2 የተበጀ |
| 3 | 3A21 | መ:1.0-1.6; ቲ፡ 0.1-0.2; አል፡ ሚዛን |
| አል-ኤም | ለአል-ቤዝድ ቅይጥ አይነት 3 የተበጀ |
| 4 | 4032 | ሲ፡11-13.5፤ ሚግ፡0.8-1.3; ኩ፡ 0.5-1.3፤ ኒ፡ 0.5-1.3፤ አል፡ ሚዛን |
| 4043(AlSi5) | ሲ፡4.5-6፤ አል፡ ሚዛን |
| 4047(AISi12) | ሲ፡11-13፤ አል፡ ሚዛን |
| AISiSO | ሲ፡49-51፤ አል፡ ሚዛን |
| አል-ሲ | ለአል-ቤዝድ ቅይጥ በSi ይዘት 12-50% የተበጀ |
| 5 | SA06 | ኤምጂ:5.8-6.8፤ ኤምጂ:0.5-0.8፤ አል: ሚዛን |
| 5052 | ኤምጂ:2.2.2.8፤ ክሬ:0.15-0.35፤ አል: ሚዛን |
| 5056 | ኤምጂ:4.5-5.6፤ ኤምጂ:0.05-0.2፤ ክሬ:0.05-0.2፤ አል: ሚዛን |
| 5083 | ኤምጂ:4.5-4.9፤ ኤምጂ:0.4-1፤ ክሬ:0.05-0.25፤ አል: ሚዛን |
| አል-ኤምጂ | ለአል-ቤዝድ ቅይጥ አይነት 5 የተበጀ |
| No | የአሎይ አይነቶች | ይዘት(%) |
| 6 | 6005 | ሲ፡ 0.6-0.9; ሚግ፡0.4-0.6; አል፡ ሚዛን |
| 6061 | ሲ፡ 0.4-0.8; ሚግ፡0.8-1.2; ኩ፡ 0.15-0.4; Cr: 0.04-0.35; አል፡ ሚዛን |
| 6063 | ሲ፡ 0.2-0.6; ሚግ፡0.45-0.9; አል፡ ሚዛን |
| 6082 | ሲ፡ 0.7-1.3; Mn: 0.4-1.0; ሚግ፡0.6-1.2; አል፡ ሚዛን |
| 6201 | ሲ፡ 0.5-0.9; ሚግ፡ 0.6-0.9፡ አል፡ ሚዛን |
| አል-51-ኤምጂ | ለአል-ቤዝድ ቅይጥ አይነት 6 የተበጀ |
| 7 | 7A04 | Zn:5.0-7.0፤ Mg:1.8-2.8፤ Cu:1.4-2.0፤ Mn:0.2-0.6፤ Cr:0.1-0.25፤ Alሚዛን |
| 7050 | ን: 5.7-6.7; ሚግ፡1.9-2.6; ቍ፡2.0-2.6; አል፡ ሚዛን |
| 7075 | Zn:5.1-6.1፤ Mg:2.1-2.9፤ Cu:1.2-2፤ Cr:0.18-0.28፤ Al: ሚዛን |
| አል-ዚን-ኤምጂ | ለአል-ቤዝድ ቅይጥ አይነት 7 የተበጀ |
| ሌሎች ልዩ ብጁ የአሉሚኒየም ዱቄቶች |
ቀዳሚ፡ ፍሌክ ዚን-አይአይ ቅይጥ ዱቄት ቀጣይ፡ የአሎይ ዱቄት