
| ንብረቶች | አሃዶች | እሴቶች | የሙከራ ዘዴ | |
|
| ዝቅተኛ | ማክስ |
| |
| ቀለም | ነጭ | - | ||
| እርጥበት | % | - | ≤0.25 | 4.4.2 |
| ስትሮንቲየም ኦክሳሌት | % | ≥94.0 | - | 4.3.3 |
| ብረት | % | - | ≤0.01 | 4.4.4 |
| የአሞኒየም ውህዶች | % | ምንም | 4.4.5 | |
| ግራኑሌሽን |
|
|
| |
| > በቁጥር 60 ወንፊት በኩል | % | ≥90.0 | - | 4.4.6 |
| > በቁጥር 140 ወንፊት በኩል | % | ≥60.0 | - | 4.4.6 |