
طلاء مسحوقي
الدفعة الرئيسية
الطباعة
الرش
مسحوق الفضة الألومنيومي المتطور لإضفاء لمعان وبياض فائقين
| درجة | متوسط حجم الجسيمات D50 (مم) | تغطية المياه (الحد الأدنى سم)2(غ ± 10%) | الكثافة الظاهرية (جم/سم3) | التغليف (كجم/) |
| JH200 | 65-75 | 15000 | 0.25 | 25 |
| JH400 | 3542 | 18000 | 0.25 | 25 |
| JH600 | 25-32 | 22000 | 0.22 | 25 |
| JH800 | 17-22 | 24000 | 0.20 | 25 |
| JH1OOO | 15-17 | 26000 | 0.17 | 25 |
| JH15OO | 9-11 | 35000 | 0.17 | 25 |
مسحوق ألومنيوم فضي صفائحي غير قابل للانفصال
| درجة
| متوسط حجم الجسيمات D50(ميكرومتر) | تغطية الماء (الحد الأدنى سم7 جم±10%) | الكثافة الظاهرية (جم/سم3) | التغليف (كجم/) |
| CYH-10 | 15-17 | 20000 | 0.20 | 25 |
| CYH-15 | 9-11 | 26000 | 0.17 | 25 |
| CYH-18 | 5-7 | 32000 | 0.15 | 25 |
| CYH-20T | 3-5 | 36000 | 0.14 | 20/25 |
مسحوق الفضة الألومنيوم الصفائحي
| درجة | متوسط حجم الجسيمات D50(ميكرومتر) | تغطية المياه (الحد الأدنى سم يجم ± 10٪) | الكثافة الظاهرية (جم/سم3) | التغليف (كجم/) |
| PYH-10 | 15-17 | 24000 | 0.18 | 25 |
| PYH-15 | 9-11 | 31000 | 0.16 | 25 |
| PYH-18 | 7-9 | 34000 | 0.16 | 25 |
| PYH-20 | 5-7 | 38000 | 0.15 | 25 |
| PYH-30 | 3-5 | 40000 | 0.14 | 20/25 |