
| ملكيات | الوحدات | قيم | طريقة الاختبار | |
|
| مين | الأعلى |
| |
| لون | أبيض | – | ||
| رُطُوبَة | % | – | ≤0.25 | 4.4.2 |
| أكسالات السترونتيوم | % | ≥94.0 | – | 4.3.3 |
| حديد | % | – | ≤0.01 | 4.4.4 |
| مركبات الأمونيوم | % | لا أحد | 4.4.5 | |
| تحبيب |
|
|
| |
| > من خلال المنخل رقم 60 | % | ≥90.0 | – | 4.4.6 |
| > من خلال المنخل رقم 140 | % | ≥60.0 | – | 4.4.6 |