
| Əmlaklar | Vahidlər | Dəyərlər | Test Metodu | |
|
| Min | Maks |
| |
| Rəng | Ağ | – | ||
| Nəmlik | % | – | ≤0.25 | 4.4.2 |
| Strontium Oksalat | % | ≥94.0 | – | 4.3.3 |
| Dəmir | % | – | ≤0.01 | 4.4.4 |
| Ammonium Birləşmələri | % | Heç biri | 4.4.5 | |
| Qranulyasiya |
|
|
| |
| > 60 nömrəli ələkdən | % | ≥90.0 | – | 4.4.6 |
| > 140 nömrəli ələkdən | % | ≥60.0 | – | 4.4.6 |