
পাউডার কোটিং
মাস্টার ব্যাচ
মুদ্রণ
স্প্রে করা
উন্নত উজ্জ্বলতা এবং শুভ্রতা লিফিং অ্যালুমিনিয়াম সিলভার পাউডার
| গ্রেড | গড় কণার আকার D50 (উম) | জল আচ্ছাদন (ন্যূনতম সেমি)2/গ্রাম±১০%) | স্থূল ঘনত্ব (গ্রাম/ঘনসেমি) | প্যাকেজিং (কেজি/) |
| JH200 | ৬৫-৭৫ | ১৫০০০ | ০.২৫ | 25 |
| JH400 | ৩৫৪২ | ১৮০০০ | ০.২৫ | 25 |
| JH600 | ২৫-৩২ | ২২০০০ | ০.২২ | 25 |
| JH800 | ১৭-২২ | ২৪০০০ | ০.২০ | 25 |
| JH1OOO | ১৫-১৭ | ২৬০০০ | ০.১৭ | 25 |
| JH15OO | ৯-১১ | ৩৫০০০ | ০.১৭ | 25 |
নন-লিফিং ল্যামেলার অ্যালুমিনিয়াম সিলভার পাউডার
| গ্রেড
| গড় কণার আকার ডি৫০(ইউএম) | জলের আচ্ছাদন (সর্বনিম্ন সেমি ৭ গ্রাম ± ১০%) | স্থূল ঘনত্ব (গ্রাম/ঘনসেমি) | প্যাকেজিং (কেজি/) |
| CYH-10 | ১৫-১৭ | ২০০০০ | ০.২০ | 25 |
| CYH-15 | ৯-১১ | ২৬০০০ | ০.১৭ | 25 |
| CYH-18 | ৫-৭ | ৩২০০০ | ০.১৫ | 25 |
| CYH-20T | ৩-৫ | ৩৬০০০ | ০.১৪ | ২০/২৫ |
পাতার মতো স্তরিত অ্যালুমিনিয়াম রূপার গুঁড়ো
| গ্রেড | গড় কণার আকার ডি৫০(ইউএম) | জলের আবরণ (সর্বনিম্ন cmyg±10%) | স্থূল ঘনত্ব (গ্রাম/ঘনসেমি) | প্যাকেজিং (কেজি/) |
| PYH-10 | ১৫-১৭ | ২৪০০০ | ০.১৮ | 25 |
| PYH-15 | ৯-১১ | ৩১০০০ | ০.১৬ | 25 |
| PYH-18 | ৭-৯ | ৩৪০০০ | ০.১৬ | 25 |
| PYH-20 | ৫-৭ | ৩৮০০০ | ০.১৫ | 25 |
| PYH-30 | ৩-৫ | ৪০০০০ | ০.১৪ | ২০/২৫ |