
| বৈশিষ্ট্য | ইউনিট | মূল্যবোধ | পরীক্ষার পদ্ধতি | |
|
| মিনিট | ম্যাক্স |
| |
| রঙ | সাদা | – | ||
| আর্দ্রতা | % | – | ≤০.২৫ | ৪.৪.২ |
| স্ট্রনশিয়াম অক্সালেট | % | ≥৯৪.০ | – | ৪.৩.৩ |
| লোহা | % | – | ≤০.০১ | ৪.৪.৪ |
| অ্যামোনিয়াম যৌগ | % | কোনোটিই না | ৪.৪.৫ | |
| দানাদারকরণ |
|
|
| |
| ৬০ নং চালুনির মাধ্যমে | % | ≥৯০.০ | – | ৪.৪.৬ |
| ১৪০ নং চালুনির মাধ্যমে | % | ≥৬০.০ | – | ৪.৪.৬ |