
Pagtabon sa Pulbos
Master nga batch
Pag-imprinta
Sp raying
Abansado nga Kahayag ug Kaputi sa Dahon nga Aluminum Silver Powder
| Grado | Kasagaran nga Gidak-on sa Partikulo D50 (um) | Pagtabon sa Tubig (minimum nga sentimetro2/g±10%) | Densidad sa Bulk (g/cm3) | Pagputos (KG/) |
| JH200 | 65-75 | 15000 | 0.25 | 25 |
| JH400 | 3542 | 18000 | 0.25 | 25 |
| JH600 | 25-32 | 22000 | 0.22 | 25 |
| JH800 | 17-22 | 24000 | 0.20 | 25 |
| JH1OOO | 15-17 | 26000 | 0.17 | 25 |
| JH15OO | 9-11 | 35000 | 0.17 | 25 |
Dili-dahon nga Lamellar Aluminum Silver Powder
| Grado
| Kasagaran nga Gidak-on sa Partikulo D50(um) | Tabon sa Tubig (min cm7g±10%) | Densidad sa Bulk (g/cm3) | Pagputos (KG/) |
| CYH-10 | 15-17 | 20000 | 0.20 | 25 |
| CYH-15 | 9-11 | 26000 | 0.17 | 25 |
| CYH-18 | 5-7 | 32000 | 0.15 | 25 |
| CYH-20T | 3-5 | 36000 | 0.14 | 20/25 |
Dahon nga Lamellar Aluminum Silver Powder
| Grado | Kasagaran nga Gidak-on sa Partikulo D50(um) | Pagtabon sa Tubig (min cmyg±10%) | Densidad sa Bulk (g/cm3) | Pagputos (KG/) |
| PYH-10 | 15-17 | 24000 | 0.18 | 25 |
| PYH-15 | 9-11 | 31000 | 0.16 | 25 |
| PYH-18 | 7-9 | 34000 | 0.16 | 25 |
| PYH-20 | 5-7 | 38000 | 0.15 | 25 |
| PYH-30 | 3-5 | 40000 | 0.14 | 20/25 |