
| Mga Kabtangan | Mga Yunit | Mga Bili | Pamaagi sa Pagsulay | |
|
| Minuto | Max |
| |
| Kolor | Puti | – | ||
| kaumog | % | – | ≤0.25 | 4.4.2 |
| Strontium Oxalate | % | ≥94.0 | – | 4.3.3 |
| Puthaw | % | – | ≤0.01 | 4.4.4 |
| Mga Sagol nga Ammonium | % | Wala | 4.4.5 | |
| Granulasyon |
|
|
| |
| > Pinaagi sa salaan nga No.60 | % | ≥90.0 | – | 4.4.6 |
| > Pinaagi sa salaan nga No.140 | % | ≥60.0 | – | 4.4.6 |