
| Abu | Kadarar Fasaha |
| Tsarkakakken Argon (Ar) (ƙashi mai girma)/10-2≥ | 99.999 |
| Haydrojiin (H)2) abun ciki (ƙashi mai girma)/10-6≤ | 0.5 |
| Iskar Oxygen (O2)2) abun ciki (ƙashi mai girma)/10-6≤ | 1.5 |
| Nitrogen (N)2) abun ciki (ƙashi mai girma)/10-6≤ | 4 |
| Methane (CH2)4) abun ciki (ƙashi mai girma)/10-6≤ | 0.4 |
| Yawan sinadarin carbon monoxide (CO) (ƙashi mai yawa)/10-6≤ | 0.3 |
| Carbon dioxide (CO2)2) abun ciki (ƙashi mai girma)/10-6≤ | 0.3 |
| Ruwa (H)2O) abun ciki (ƙashi mai girma)/10-6≤ | 3 |
| Lura: Ruwan argon ba ya gano abun da ke cikin danshi |