
| Kadarorin | Raka'a | Ƙima | Hanyar Gwaji | |
|
| Minti | Mafi girma |
| |
| Launi | Fari | – | ||
| Danshi | % | – | ≤0.25 | 4.4.2 |
| Strontium Oxalate | % | ≥94.0 | – | 4.3.3 |
| Baƙin ƙarfe | % | – | ≤0.01 | 4.4.4 |
| Mahaɗan Ammonium | % | Babu | 4.4.5 | |
| Girman jini |
|
|
| |
| > Ta hanyar sieve mai lamba 60 | % | ≥90.0 | – | 4.4.6 |
| > Ta hanyar sieve mai lamba 140 | % | ≥60.0 | – | 4.4.6 |