
| Nā Waiwai | Nā ʻĀpana | Nā Waiwai | ʻAno Hoʻāʻo | |
|
| Min | Max |
| |
| Waihoʻoluʻu | Keʻokeʻo | – | ||
| ka makū | % | – | ≤0.25 | 4.4.2 |
| ʻO ka Strontium Oxalate | % | ≥94.0 | – | 4.3.3 |
| Hao | % | – | ≤0.01 | 4.4.4 |
| Nā Pūhui ʻAmonium | % | ʻAʻohe | 4.4.5 | |
| Hoʻohuihui |
|
|
| |
| > Ma o ka kānana No.60 | % | ≥90.0 | – | 4.4.6 |
| > Ma o ka kānana No.140 | % | ≥60.0 | – | 4.4.6 |