
ʻO ka pauka Zinc Flake no nā uhi Dacromet
| Papa | Ka nui o ka ʻāpana awelika D50(um) | Mānoanoa (um) | Ka Uhi Wai (min cm2/g±10%) | Ka hoʻopili ʻana (NW KG/) |
| D100 | 17-19 | 0.15-0.4 | >3500 | 25 |
| D200 | 11-13 | 0.1-03 | >5000 | 25 |
| D200A | 9-11 | 0.1-0.2 | >6000 | 25 |
| D300 | 4-5 | 0.1-0.2 | >8000 | 25 |
ʻO ka pauka Zinc Flake no ka pena a me nā uhi Zinc Rich
| Papa | Ka nui o ka ʻāpana awelika D50(um) | Mānoanoa (um) | Ka Uhi Wai (min cm2/g±10%) | Ka hoʻopili ʻana (NW KG/) |
| F100 | 17-19 | 0.2-0.5 | >3000 | 25 |
| F200 | 11-13 | 0.15-0.4 | >4000 | 25 |
| F300 | 4-5 | 0.1-0.3 | >7000 | 25 |
| N400 | 2-3 | 0.02-0.1 | >12000 | 20 |
Hoʻohālikelike ʻia me ka primer zinc-rich spherical kuʻuna e hoʻololi mālie ʻia, hōʻike ka pauka zinc flake i ka hana maikaʻi ma ke ʻano anti-corrosion a me ka ikaika pipili maikaʻi, ʻo ia ka mea i hoʻohana nui ʻia i nā lako anti-corrosion kaumaha a me nā ʻoihana pena moana.