
| Cov Khoom | Chav | Cov nqi | Txoj Kev Ntsuas | |
|
| Tsawg kawg | Qhov siab tshaj plaws |
| |
| Xim | Dawb | – | ||
| Cov dej noo | % | – | ≤0.25 | 4.4.2 |
| Strontium Oxalate | % | ≥94.0 | – | 4.3.3 |
| Hlau | % | – | ≤0.01 | 4.4.4 |
| Cov Tshuaj Ammonium | % | Tsis muaj dab tsi | 4.4.5 | |
| Kev ua kom cov hmoov av |
|
|
| |
| > Los ntawm No.60 sieve | % | ≥90.0 | – | 4.4.6 |
| > Los ntawm No.140 sieve | % | ≥60.0 | – | 4.4.6 |