Nkọwa Ngwaahịa
Ajụjụ Ndị A Na-ajụkarị
Akara Ngwaahịa
| No | Ụdị Alloy | Ọdịnaya (%) |
| 1 | Ntụ ntụ Al | Al: >99.8%, |
| 2 | 2024 | Ndị:3.8-4.9; Mg: 1.2-1.8; Ọnụ:0.3-0.9; Al: Balance |
| 2219 | Gụọ:5.6-6.8; Ọnụ:0.2-0.4; Al: Balance |
| Al-Cu | Ahaziri maka Al-Dabere alloy ụdị 2 |
| 3 | 3A21 | Ọnụ:1.0-1.6; Ti: 0.1-0.2; Al: Balance |
| Al-Mn | Ahaziri maka Al-Dabere alloy ụdị 3 |
| 4 | 4032 | Si:11-13.5;Mg:0.8-1.3; Cu:0.5-1.3;Ni:0.5-1.3;Al: Balance |
| 4043 (AlSi5) | Si:4.5-6; Al: Nhazi |
| 4047 (AISi12) | Si:11-13; Al: Nhazi |
| AISiSO | Si:49-51; Al: Nhazi |
| Al-Si | Emebere maka Al-Based alloy nwere ọdịnaya Si 12-50% |
| 5 | SA06 | Mg:5.8-6.8; Mn:0.5-0.8; Al: Nhazi |
| 5052 | Mg:2.2.2.8; Cr:0.15-0.35; Al: Nhazi |
| 5056 | Mg:4.5-5.6; Mn:0.05-0.2; Cr:0.05-0.2; Al: Nhazi |
| 5083 | Mg:4.5-4.9; Mn:0.4-1; Cr:0.05-0.25; Al: Nhazi |
| Al-Mg | Ahaziri maka Al-Dabere alloy ụdị 5 |
| No | Ụdị Alloy | Ọdịnaya (%) |
| 6 | 6005 | Si: 0.6-0.9; Mg: 0.4-0.6; Al: Balance |
| 6061 | Si: 0.4-0.8; Mg: 0.8-1.2; Cu: 0.15-0.4; C: 0.04-0.35; Al: Balance |
| 6063 | Si: 0.2-0.6; Mg: 0.45-0.9; Al: Balance |
| 6082 | Si: 0.7-1.3; Ọnụ:0.4-1.0; Mg: 0.6-1.2; Al: Balance |
| 6201 | Si: 0.5-0.9; Mg:0.6-0.9: Al: Balance |
| Al-51-Mg | Ahaziri maka Al-Dabere alloy ụdị 6 |
| 7 | 7A04 | Zn:5.0-7.0; Mg:1.8-2.8; Cu:1.4-2.0; Mn:0.2-0.6; Cr:0.1-0.25; AlNhazi nguzozi |
| 7050 | n:5.7-6.7; Mg:1.9-2.6; Cu:2.0-2.6; Al: Balance |
| 7075 | Zn:5.1-6.1; Mg:2.1-2.9; Cu:1.2-2; Cr:0.18-0.28; Al: Nhazi |
| Al-Zn-Mg | Ahaziri maka Al-Dabere alloy ụdị 7 |
| Ndị ọzọ kpọmkwem alloy powders ahaziri ahazi |
Nke gara aga: Flake Zn-AI Alloy ntụ ntụ Osote: Alloy ntụ ntụ