
| Njirimara | Nkeji | Ụkpụrụ | Usoro Nnwale | |
|
| Nkeji | Max |
| |
| Agba | Ọcha | – | ||
| Mmiri mmiri | % | – | ≤0.25 | 4.4.2 |
| Strontium Oxalate | % | ≥94.0 | – | 4.3.3 |
| Ígwè | % | – | ≤0.01 | 4.4.4 |
| Ngwakọta Ammonium | % | Ọ dịghị | 4.4.5 | |
| Mkpụrụ granulation |
|
|
| |
| > Site na sieve Nke 60 | % | ≥90.0 | – | 4.4.6 |
| > Site na sieve Nke 140 | % | ≥60.0 | – | 4.4.6 |