
| 物件 | 単位 | 価値観 | 試験方法 | |
|
| ミン | マックス |
| |
| 色 | 白 | – | ||
| 水分 | % | – | ≤0.25 | 4.4.2 |
| シュウ酸ストロンチウム | % | ≥94.0 | – | 4.3.3 |
| 鉄 | % | – | ≤0.01 | 4.4.4 |
| アンモニウム化合物 | % | なし | 4.4.5 | |
| 造粒 |
|
|
| |
| 60番ふるいを通す | % | 90.0以上 | – | 4.4.6 |
| 140番ふるいを通す | % | 60.0以上 | – | 4.4.6 |