
| Properti | Unit-unit | Nilai-nilai | Metode Tes | |
|
| Min | Maks. |
| |
| Werna | Putih | – | ||
| Kelembapan | % | – | ≤0.25 | 4.4.2 |
| Strontium Oksalat | % | ≥94.0 | – | 4.3.3 |
| Wesi | % | – | ≤0.01 | 4.4.4 |
| Senyawa Amonium | % | Ora ana | 4.4.5 | |
| Granulasi |
|
|
| |
| > Liwat saringan No.60 | % | ≥90.0 | – | 4.4.6 |
| > Liwat saringan No.140 | % | ≥60.0 | – | 4.4.6 |