
| Тауар | Техникалық мүлік |
| Аргон (Ar) тазалығы (көлемдік үлес)/10-2≥ | 99.999 |
| Сутегі (H2) мазмұны (көлемдік үлес)/10-6≤ | 0,5 |
| Оттегі (O)2) мазмұны (көлемдік үлес)/10-6≤ | 1.5 |
| Азот (N)2) мазмұны (көлемдік үлес)/10-6≤ | 4 |
| Метан (CH4) мазмұны (көлемдік үлес)/10-6≤ | 0,4 |
| Көміртек тотығының (CO) мөлшері (көлемдік үлес)/10-6≤ | 0,3 |
| Көмірқышқыл газы (CO2)2) мазмұны (көлемдік үлес)/10-6≤ | 0,3 |
| Су (H2O) мазмұны (көлемдік үлес)/10-6≤ | 3 |
| Ескерту: Сұйық аргон ылғалдылықты анықтамайды |