
ថ្នាំកូតម្សៅ
បាច់មេ
ការបោះពុម្ព
ការបាញ់កាំរស្មី Sp
ម្សៅប្រាក់អាលុយមីញ៉ូមសម្រាប់ស្លឹកឈើ ពន្លឺ និងពណ៌សកម្រិតខ្ពស់
| ថ្នាក់ | ទំហំភាគល្អិតជាមធ្យម D50 (អ៊ុំ) | គម្របទឹក (សង់ទីម៉ែត្រអប្បបរមា2/ក្រាម ±១០%) | ដង់ស៊ីតេភាគច្រើន (ក្រាម/សង់ទីម៉ែត្រគូប) | ការវេចខ្ចប់ (គីឡូក្រាម/) |
| JH200 | ៦៥-៧៥ | ១៥០០០ | ០.២៥ | 25 |
| JH400 | ៣៥៤២ | ១៨០០០ | ០.២៥ | 25 |
| JH600 | ២៥-៣២ | ២២០០០ | ០.២២ | 25 |
| JH800 | ១៧-២២ | ២៤០០០ | ០,២០ | 25 |
| JH1OOO | ១៥-១៧ | ២៦០០០ | ០.១៧ | 25 |
| JH15OO | ៩-១១ | ៣៥០០០ | ០.១៧ | 25 |
ម្សៅប្រាក់អាលុយមីញ៉ូមប្រភេទ Lamellar មិនបែកស្លឹក
| ថ្នាក់
| ទំហំភាគល្អិតជាមធ្យម D50(អ៊ុំ) | គម្របទឹក (អប្បបរមា cm7g ± 10%) | ដង់ស៊ីតេភាគច្រើន (ក្រាម/សង់ទីម៉ែត្រគូប) | ការវេចខ្ចប់ (គីឡូក្រាម/) |
| CYH-10 | ១៥-១៧ | ២០០០០ | ០,២០ | 25 |
| CYH-15 | ៩-១១ | ២៦០០០ | ០.១៧ | 25 |
| CYH-18 | ៥-៧ | ៣២០០០ | ០.១៥ | 25 |
| CYH-20T | ៣-៥ | ៣៦០០០ | ០.១៤ | ២០/២៥ |
ម្សៅប្រាក់អាលុយមីញ៉ូម Leafing Lamellar
| ថ្នាក់ | ទំហំភាគល្អិតជាមធ្យម D50(អ៊ុំ) | ការគ្របដណ្តប់ទឹក (អប្បបរមា cmyg ± 10%) | ដង់ស៊ីតេភាគច្រើន (ក្រាម/សង់ទីម៉ែត្រគូប) | ការវេចខ្ចប់ (គីឡូក្រាម/) |
| PYH-10 | ១៥-១៧ | ២៤០០០ | ០.១៨ | 25 |
| PYH-15 | ៩-១១ | ៣១០០០ | ០.១៦ | 25 |
| PYH-18 | ៧-៩ | ៣៤០០០ | ០.១៦ | 25 |
| PYH-20 | ៥-៧ | ៣៨០០០ | ០.១៥ | 25 |
| PYH-30 | ៣-៥ | ៤០០០០ | ០.១៤ | ២០/២៥ |