
| ຊັບສິນ | ຫົວໜ່ວຍ | ຄ່ານິຍົມ | ວິທີການທົດສອບ | |
|
| ນາທີ | ສູງສຸດ |
| |
| ສີ | ສີຂາວ | – | ||
| ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ | % | – | ≤0.25 | 4.4.2 |
| ສະຕຣອນຊຽມອອກຊາເລດ | % | ≥94.0 | – | 4.3.3 |
| ທາດເຫຼັກ | % | – | ≤0.01 | 4.4.4 |
| ທາດປະສົມແອມໂມນຽມ | % | ບໍ່ມີ | 4.4.5 | |
| ການສ້າງເມັດ |
|
|
| |
| > ຜ່ານຕະແກງເບີ 60 | % | ≥90.0 | – | 4.4.6 |
| > ຜ່ານຕະແກງເບີ 140 | % | ≥60.0 | – | 4.4.6 |