
| Ngā Āhuatanga | Ngā Wāhanga | Ngā Uara | Tikanga Whakamātautau | |
|
| Min | Teitei |
| |
| Tae | Mā | – | ||
| Makuku | % | – | ≤0.25 | 4.4.2 |
| Strontium Oxalate | % | ≥94.0 | – | 4.3.3 |
| Rino | % | – | ≤0.01 | 4.4.4 |
| Ngā Matū Āmoniuma | % | Kāore | 4.4.5 | |
| Te whakapūpū |
|
|
| |
| > Mā te tātari Nama 60 | % | ≥90.0 | – | 4.4.6 |
| > Mā te tātari Nama 140 | % | ≥60.0 | – | 4.4.6 |