
पावडर कोटिंग
मास्टर बॅच
छपाई
फवारणी
प्रगत चमक आणि पांढरेपणा देणारी लीफिंग ॲल्युमिनियम सिल्व्हर पावडर
| ग्रेड | सरासरी कण आकार D50 (उम) | पाणी आच्छादन (किमान सेमी)2/g±10%) | स्थूल घनता (ग्रॅम/सेमी³) | पॅकेजिंग (किलो/) |
| जेएच२०० | ६५-७५ | १५००० | ०.२५ | 25 |
| जेएच४०० | ३५४२ | १८००० | ०.२५ | 25 |
| जेएच६०० | २५-३२ | २२००० | ०.२२ | 25 |
| जेएच८०० | १७-२२ | २४००० | ०.२० | 25 |
| JH1OOO | १५-१७ | २६००० | ०.१७ | 25 |
| JH15OO | ९-११ | ३५००० | ०.१७ | 25 |
नॉन-लीफिंग लॅमेलर अॅल्युमिनियम सिल्व्हर पावडर
| ग्रेड
| सरासरी कण आकार डी५०(यूएम) | पाण्याचे आच्छादन (किमान ७ ग्रॅम सेमी ± १०%) | स्थूल घनता (ग्रॅम/सेमी³) | पॅकेजिंग (किलो/) |
| सीवायएच-१० | १५-१७ | २०००० | ०.२० | 25 |
| सीवायएच-१५ | ९-११ | २६००० | ०.१७ | 25 |
| सीवायएच-१८ | ५-७ | ३२००० | ०.१५ | 25 |
| सीवायएच-२०टी | ३-५ | ३६००० | ०.१४ | २०/२५ |
लीफिंग लॅमेलर अॅल्युमिनियम सिल्व्हर पावडर
| ग्रेड | सरासरी कण आकार डी५०(यूएम) | पाण्याचे आच्छादन (किमान cmyg±10%) | स्थूल घनता (ग्रॅम/सेमी³) | पॅकेजिंग (किलो/) |
| पीवायएच-१० | १५-१७ | २४००० | ०.१८ | 25 |
| पीवायएच-१५ | ९-११ | ३१००० | ०.१६ | 25 |
| पीवायएच-१८ | ७-९ | ३४००० | ०.१६ | 25 |
| पीवायएच-२० | ५-७ | ३८००० | ०.१५ | 25 |
| पीवायएच-३० | ३-५ | ४०००० | ०.१४ | २०/२५ |