
အမှုန့်ဖြင့်အုပ်ခြင်း
မာစတာအသုတ်
ပုံနှိပ်ခြင်း
Sp ရောင်ခြည်
အဆင့်မြင့် တောက်ပမှုနှင့် အဖြူရောင် အရွက်ကြွေ အလူမီနီယမ် ငွေမှုန့်
| အဆင့် | ပျမ်းမျှအမှုန်အရွယ်အစား D50 (အွမ်) | ရေဖုံးအုပ်ခြင်း (အနည်းဆုံး စင်တီမီတာ2/ဂရမ်±၁၀%) | အစုလိုက်သိပ်သည်းဆ (ဂရမ်/စင်တီမီတာ၃) | ထုပ်ပိုးခြင်း (ကီလိုဂရမ်/) |
| JH200 | ၆၅-၇၅ | ၁၅၀၀၀ | ၀.၂၅ | 25 |
| JH၄၀၀ | ၃၅၄၂ | ၁၈၀၀၀ | ၀.၂၅ | 25 |
| JH600 | ၂၅-၃၂ | ၂၂၀၀၀ | ၀.၂၂ | 25 |
| JH800 | ၁၇-၂၂ | ၂၄၀၀၀ | ၀.၂၀ | 25 |
| JH1OOO | ၁၅-၁၇ | ၂၆၀၀၀ | ၀.၁၇ | 25 |
| JH15OO | ၉-၁၁ | ၃၅၀၀၀ | ၀.၁၇ | 25 |
အရွက်မရွက်ထွက်သော အလူမီနီယမ် ငွေမှုန့်
| အဆင့်
| ပျမ်းမျှအမှုန်အရွယ်အစား D50(um) | ရေဖုံးအုပ်မှု (အနည်းဆုံး cm7g ± 10%) | အစုလိုက်သိပ်သည်းဆ (ဂရမ်/စင်တီမီတာ၃) | ထုပ်ပိုးခြင်း (ကီလိုဂရမ်/) |
| CYH-၁၀ | ၁၅-၁၇ | ၂၀၀၀၀ | ၀.၂၀ | 25 |
| CYH-၁၅ | ၉-၁၁ | ၂၆၀၀၀ | ၀.၁၇ | 25 |
| CYH-18 | ၅-၇ | ၃၂၀၀၀ | ၀.၁၅ | 25 |
| CYH-20T | ၃-၅ | ၃၆၀၀၀ | ၀.၁၄ | ၂၀/၂၅ |
Leafing Lamellar အလူမီနီယမ် ငွေမှုန့်
| အဆင့် | ပျမ်းမျှအမှုန်အရွယ်အစား D50(um) | ရေဖုံးအုပ်မှု (အနည်းဆုံး cmyg ± 10%) | အစုလိုက်သိပ်သည်းဆ (ဂရမ်/စင်တီမီတာ၃) | ထုပ်ပိုးခြင်း (ကီလိုဂရမ်/) |
| PYH-၁၀ | ၁၅-၁၇ | ၂၄၀၀၀ | ၀.၁၈ | 25 |
| PYH-၁၅ | ၉-၁၁ | ၃၁၀၀၀ | ၀.၁၆ | 25 |
| PYH-၁၈ | ၇-၉ | ၃၄၀၀၀ | ၀.၁၆ | 25 |
| PYH-၂၀ | ၅-၇ | ၃၈၀၀၀ | ၀.၁၅ | 25 |
| PYH-30 | ၃-၅ | ၄၀၀၀၀ | ၀.၁၄ | ၂၀/၂၅ |