
| ဂုဏ်သတ္တိများ | ယူနစ်များ | တန်ဖိုးများ | စမ်းသပ်နည်းလမ်း | |
|
| မိနစ် | မက်စ် |
| |
| အရောင် | အဖြူရောင် | – | ||
| အစိုဓာတ် | % | – | ≤၀.၂၅ | ၄.၄.၂ |
| စထရွန်တီယမ် အောက်ဆာလိတ် | % | ≥၉၄.၀ | – | ၄.၃.၃ |
| သံ | % | – | ≤၀.၀၁ | ၄.၄.၄ |
| အမိုးနီယမ်ဒြပ်ပေါင်းများ | % | မရှိပါ | ၄.၄.၅ | |
| အမှုန့်များ |
|
|
| |
| > နံပါတ် ၆၀ ဆန်ခါမှတစ်ဆင့် | % | ၉၀.၀ ထက် ကျော်လွန် | – | ၄.၄.၆ |
| > နံပါတ် ၁၄၀ ဇကာမှတစ်ဆင့် | % | ၆၀.၀ ထက်ကျော်လွန် | – | ၄.၄.၆ |