Tsatanetsatane wa Zamalonda
FAQ
Ma tag a Zamalonda
| No | Mitundu ya aloyi | Zamkati (%) |
| 1 | Ufa wa Al | Al: >99.8%, |
| 2 | 2024 | Ku:3.8-4.9; Mg: 1.2-1.8; Mn: 0.3-0.9; Al: Kusamala |
| 2219 | Ku:5.6-6.8; Mn: 0.2-0.4; Al: Balance |
| Al-Cu | Zopangidwira mtundu wa aloyi wa Al-Based 2 |
| 3 | 3A21 | Mn: 1.0-1.6; Chiti: 0.1-0.2; Al: Kusamala |
| Al-Mn | Zopangidwira mtundu wa aloyi wa Al-Based 3 |
| 4 | 4032 | Si:11-13.5;Mg:0.8-1.3; Cu:0.5-1.3;Ni:0.5-1.3;Al: Balance |
| 4043(AlSi5) | Si:4.5-6; Al: Kulinganiza |
| 4047(AISi12) | Si:11-13; Al: Kulinganiza |
| AIsiSO | Si:49-51; Al: Kulinganiza |
| Al-Si | Zopangidwira Al-Based alloy yokhala ndi Si 12-50% |
| 5 | SA06 | Mg:5.8-6.8; Mn:0.5-0.8; Al: Kuchuluka |
| 5052 | Mg:2.2.2.8; Cr:0.15-0.35; Al: Kulinganiza |
| 5056 | Mg:4.5-5.6; Mn:0.05-0.2; Cr:0.05-0.2; Al: Kuchuluka |
| 5083 | Mg:4.5-4.9; Mn:0.4-1; Cr:0.05-0.25; Al: Balance |
| Al-Mg | Zopangidwira mtundu wa aloyi wa Al-Based 5 |
| No | Mitundu ya aloyi | Zamkati (%) |
| 6 | 6005 | Si: 0.6-0.9; Mg: 0.4-0.6; Al: Kusamala |
| 6061 | Si: 0.4-0.8; Mg: 0.8-1.2; Ku: 0.15-0.4; Kr: 0.04-0.35; Al: Kusamala |
| 6063 | Si: 0.2-0.6; Mg: 0,45-0.9; Al: Kusamala |
| 6082 | Si: 0.7-1.3; Mn: 0.4-1.0; Mg: 0.6-1.2; Al: Kusamala |
| 6201 | Si: 0.5-0.9; Mg:0.6-0.9: Al: Kusala |
| Al-51-Mg | Zopangidwira mtundu wa aloyi wa Al-Based 6 |
| 7 | 7A04 | Zn:5.0-7.0; Mg:1.8-2.8; Cu:1.4-2.0; Mn:0.2-0.6; Cr:0.1-0.25; AlKulinganiza |
| 7050 | n:5.7-6.7; Mg:1.9-2.6; Ku:2.0-2.6; Al: Kusamala |
| 7075 | Zn:5.1-6.1; Mg:2.1-2.9; Cu:1.2-2; Cr:0.18-0.28; Al: Balance |
| Al-Zn-Mg | Zopangidwira mtundu wa aloyi wa Al-Based 7 |
| Ufa wina wapadera wa alloy wopangidwa mwamakonda |
Yapitayi: Ufa wa Flake Zn-AI Aloyi Ena: Ufa wa aloyi