
| Katundu | Mayunitsi | Makhalidwe | Njira Yoyesera | |
|
| Ochepera | Max |
| |
| Mtundu | Choyera | – | ||
| Chinyezi | % | – | ≤0.25 | 4.4.2 |
| Strontium Oxalate | % | ≥94.0 | – | 4.3.3 |
| Chitsulo | % | – | ≤0.01 | 4.4.4 |
| Ma Ammonium Compounds | % | Palibe | 4.4.5 | |
| Kuchuluka kwa granulation |
|
|
| |
| > Kudzera mu sefa nambala 60 | % | ≥90.0 | – | 4.4.6 |
| > Kudzera mu sieve ya nambala 140 | % | ≥60.0 | – | 4.4.6 |