Fa'amatalaga o le oloa
Fesili e Masani Ona Fesiligia
Fa'ailoga o Oloa
| No | Ituaiga o Alloy | Anotusi (%) |
| 1 | Pauta Al | Al: >99.8%, |
| 2 | 2024 | Ku:3.8-4.9; Mg: 1.2-1.8; Mn:0.3-0.9; Al: Paleni |
| 2219 | Ku:5.6-6.8; Mn:0.2-0.4; Al:Paleni |
| Al-Cu | Fa'apitoa mo le ituaiga u'amea fa'avae Al ituaiga 2 |
| 3 | 3A21 | Mn:1.0-1.6; Ti:0.1-0.2; Al: Paleni |
| Al-Mn | Fa'apitoa mo le ituaiga u'amea fa'avae Al 3 |
| 4 | 4032 | Si:11-13.5;Mg:0.8-1.3; Ku:0.5-1.3;Ni:0.5-1.3;Al: Paleni |
| 4043(AlSi5) | Si:4.5-6; Al: Paleni |
| 4047(AISi12) | Si:11-13; Al: Paleni |
| AISiSO | Si:49-51; Al: Paleni |
| Al-Si | Fa'apitoa mo le u'amea fa'avae Al ma le aofa'i o le Si e 12-50% |
| 5 | SA06 | Mg:5.8-6.8; Mn:0.5-0.8; Al: Paleni |
| 5052 | Mg:2.2.2.8; Cr:0.15-0.35; Al: Paleni |
| 5056 | Mg:4.5-5.6; Mn:0.05-0.2; Cr:0.05-0.2; Al: Paleni |
| 5083 | Mg:4.5-4.9; Mn:0.4-1; Cr:0.05-0.25; Al: Paleni |
| Al-Mg | Fa'apitoa mo le ituaiga u'amea fa'avae Al-5 |
| No | Ituaiga o Alloy | Anotusi (%) |
| 6 | 6005 | Si:0.6-0.9; Mg:0.4-0.6; Al: Paleni |
| 6061 | Si:0.4-0.8; Mg:0.8-1.2; Ku:0.15-0.4; Kr:0.04-0.35; Al: Paleni |
| 6063 | Si:0.2-0.6; Mg:0.45-0.9; Al: Paleni |
| 6082 | Si:0.7-1.3; Mn:0.4-1.0; Mg:0.6-1.2; Al: Paleni |
| 6201 | Si:0.5-0.9; Mg:0.6-0.9: Al: Paleni |
| Al-51-Mg | Fa'apitoa mo le ituaiga u'amea fa'avae Al 6 |
| 7 | 7A04 | Zn:5.0-7.0; Mg:1.8-2.8; Cu:1.4-2.0; Mn:0.2-0.6; Cr:0.1-0.25; AlPaleni |
| 7050 | n:5.7-6.7; Mg:1.9-2.6; Ku:2.0-2.6; Al: Paleni |
| 7075 | Zn:5.1-6.1; Mg:2.1-2.9; Cu:1.2-2; Cr:0.18-0.28; Al: Paleni |
| Al-Zn-Mg | Fa'apitoa mo le ituaiga u'amea fa'avae Al 7 |
| Isi pauta u'amea fa'apitoa fa'apitoa |
Muamua: Pauta U'amea Fa'apala Zn-AI Sosoo ai: Pa'u u'amea