
| Meatotino | Iunite | Taua | Metotia o Su'ega | |
|
| Min | Maualuga |
| |
| Lanu | Lanu pa'epa'e | – | ||
| Susū | % | – | ≤0.25 | 4.4.2 |
| Strontium Oxalate | % | ≥94.0 | – | 4.3.3 |
| U'amea | % | – | ≤0.01 | 4.4.4 |
| Fa'aputuga Ammonium | % | Leai se tasi | 4.4.5 | |
| Fa'aputuga |
|
|
| |
| > E ala i le sieve Nu.60 | % | ≥90.0 | – | 4.4.6 |
| > E ala i le sieve Nu.140 | % | ≥60.0 | – | 4.4.6 |