
| Zvivakwa | Zviyero | Hunhu | Nzira Yekuyedza | |
|
| Minimum | Max |
| |
| Ruvara | Chena | – | ||
| Hunyoro | % | – | ≤0.25 | 4.4.2 |
| Strontium Oxalate | % | ≥94.0 | – | 4.3.3 |
| Simbi | % | – | ≤0.01 | 4.4.4 |
| Makemikoro eAmmonium | % | Hapana | 4.4.5 | |
| Kuumbwa kwegranulation |
|
|
| |
| > Kuburikidza nesefa nhamba 60 | % | ≥90.0 | – | 4.4.6 |
| > Kuburikidza nesefa yenhamba 140 | % | ≥60.0 | – | 4.4.6 |