
| Guryaha | Cutubyo | Qiimaha | Habka Tijaabada | |
|
| Ugu yaraan | Ugu badnaan |
| |
| Midab | Caddaan | - | ||
| Qoyaanka | % | - | ≤0.25 | 4.4.2 |
| Strontium Oxalate | % | ≥94.0 | - | 4.3.3 |
| Bir | % | - | ≤0.01 | 4.4.4 |
| Isku-dhafka Amooniyamka | % | Midna ma jiro | 4.4.5 | |
| Granulation |
|
|
| |
| > Iyada oo loo marayo shaandho lambar 60 ah | % | ≥90.0 | - | 4.4.6 |
| > Iyada oo loo marayo shaandho lambar 140 ah | % | ≥60.0 | - | 4.4.6 |