
Budada Zinc Flake ee Dahaadhka Dacromet
| Fasal | Celceliska Cabbirka Walxaha D50 (um) | Dhumuc (um) | Daboolka Biyaha (ugu yaraan cm)2/g±10%) | Baakad (WG KG/) |
| D100 | 17-19 | 0.15-0.4 | >3500 | 25 |
| D200 | 11-13 | 0.1-03 | >5000 | 25 |
| D200A | 9-11 | 0.1-0.2 | >6000 | 25 |
| D300 | 4-5 | 0.1-0.2 | >8000 | 25 |
Budada Zinc Flake ee loogu talagalay Rinjiga iyo Dahaadhka Zinc-ga ee hodanka ku ah
| Fasal | Celceliska Cabbirka Walxaha D50 (um) | Dhumuc (um) | Daboolka Biyaha (ugu yaraan cm)2/g±10%) | Baakad (WG KG/) |
| F100 | 17-19 | 0.2-0.5 | >3000 | 25 |
| F200 | 11-13 | 0.15-0.4 | >4000 | 25 |
| F300 | 4-5 | 0.1-0.3 | >7000 | 25 |
| N400 | 2-3 | 0.02-0.1 | >12000 | 20 |
Marka la barbar dhigo primer-ka firfircoon ee zinc-ka ee wareegga ah si tartiib tartiib ah ayaa loo beddeli doonaa, budada zinc flake waxay muujineysaa waxqabad wanaagsan oo ku saabsan dabeecadda ka hortagga daxalka iyo xoogga dhejiska wanaagsan, taas oo ka dhigaysa in si ballaaran loogu isticmaalo qalabka culus ee ka hortagga daxalka iyo warshadaha rinjiyeynta badda.