Qaqiso ea Sehlahisoa
LBH
Li-tag tsa Sehlahisoa
| No | Mefuta ea motsoako | Dikahare(%) |
| 1 | Phofo ea Al | Al: >99.8%, |
| 2 | 2024 | Cu:3.8-4,9; Mg: 1.2-1,8; Mo: 0.3-0.9; Al: Ho leka-lekana |
| 2219 | Cu:5.6-6,8; Mo: 0.2-0.4; Al: Ho leka-lekana |
| Al-Cu | E etselitsoe mofuta oa 2 oa alloy o thehiloeng ho Al |
| 3 | 3A21 | Mong:1.0-1.6; Thi: 0.1-0.2; Al: Ho leka-lekana |
| Al-Mn | E etselitsoe mofuta oa 3 oa motsoako o thehiloeng ho Al |
| 4 | 4032 | Si:11-13.5;Mg:0.8-1.3; Cu:0.5-1.3;Ni:0.5-1.3;Al: Tekanyo |
| 4043(AlSi5) | Si:4.5-6; Al: Tekanyo |
| 4047(AISi12) | Si:11-13; Al: Tekanyo |
| AISiSO | Si:49-51; Al: Tekanyo |
| Al-Si | E etselitsoe motsoako o thehiloeng ho Al o nang le dikahare tsa Si 12-50% |
| 5 | SA06 | Mg:5.8-6.8; Mn:0.5-0.8; Al: Tekanyo |
| 5052 | Mg:2.2.2.8; Cr:0.15-0.35; Al: Tekanyo |
| 5056 | Mg:4.5-5.6; Mn:0.05-0.2; Cr:0.05-0.2; Al: Tekanyo |
| 5083 | Mg:4.5-4.9; Mn:0.4-1; Cr:0.05-0.25; Al: Tekanyo |
| Al-Mg | E etselitsoe mofuta oa alloy oa Al-Based 5 |
| No | Mefuta ea motsoako | Dikahare(%) |
| 6 | 6005 | Joalo: 0.6-0.9; Mg: 0.4-0.6; Al: Ho leka-lekana |
| 6061 | Joalo: 0.4-0.8; Mg: 0.8-1.2; Cu:0.15-0.4; Kr: 0.04-0.35; Al: Ho leka-lekana |
| 6063 | Joalo: 0.2-0.6; Mg: 0.45-0.9; Al: Ho leka-lekana |
| 6082 | Joalo: 0.7-1.3; Mo: 0.4-1.0; Mg: 0.6-1.2; Al: Ho leka-lekana |
| 6201 | Joalo: 0.5-0.9; Mg:0.6-0.9: Al: Tekanyo |
| Al-51-Mg | E etselitsoe mofuta oa alloy oa Al-Based 6 |
| 7 | 7A04 | Zn:5.0-7.0; Mg:1.8-2.8; Cu:1.4-2.0; Mn:0.2-0.6; Cr:0.1-0.25; AlTekanyo |
| 7050 | n:5.7-6.7; Mg:1.9-2,6; Cu:2.0-2.6; Al: Ho leka-lekana |
| 7075 | Zn:5.1-6.1; Mg:2.1-2.9; Cu:1.2-2; Cr:0.18-0.28; Al: Tekanyo |
| Al-Zn-Mg | E etselitsoe mofuta oa alloy oa Al-Based 7 |
| Liphofo tse ling tse ikhethileng tsa alloy |
E fetileng: Phofo ea motsoako oa Flake Zn-AI E 'ngoe: Phofo ea motsoako