
| Matlo | Diyuniti | Litekanyetso | Mokhoa oa Teko | |
|
| Bonyane | Boholo |
| |
| 'Mala | Bosweu | – | ||
| Mongobo | % | – | ≤0.25 | 4.4.2 |
| Strontium Oxalate | % | ≥94.0 | – | 4.3.3 |
| Tšepe | % | – | ≤0.01 | 4.4.4 |
| Metswako ea Ammonium | % | Ha ho letho | 4.4.5 | |
| Ho ntsha ha granulation |
|
|
| |
| > Ka sefe ea nomoro ea 60 | % | ≥90.0 | – | 4.4.6 |
| > Ka sefe ea No.140 | % | ≥60.0 | – | 4.4.6 |