
| Properti | Unit | Nilai-nilai | Métode Tés | |
|
| Menit | Maks. |
| |
| Warna | Bodas | – | ||
| Uap cai | % | – | ≤0.25 | 4.4.2 |
| Strontium Oksalat | % | ≥94.0 | – | 4.3.3 |
| Beusi | % | – | ≤0.01 | 4.4.4 |
| Senyawa Amonium | % | Teu aya | 4.4.5 | |
| Granulasi |
|
|
| |
| > Ngaliwatan ayakan No.60 | % | ≥90.0 | – | 4.4.6 |
| > Ngaliwatan ayakan No.140 | % | ≥60.0 | – | 4.4.6 |