
| Mali | Vitengo | Thamani | Mbinu ya Jaribio | |
|
| Kiwango cha chini | Kiwango cha juu |
| |
| Rangi | Nyeupe | – | ||
| Unyevu | % | – | ≤0.25 | 4.4.2 |
| Oksalati ya Strontiamu | % | ≥94.0 | – | 4.3.3 |
| Chuma | % | – | ≤0.01 | 4.4.4 |
| Misombo ya Ammoniamu | % | Hakuna | 4.4.5 | |
| Chembechembe |
|
|
| |
| > Kupitia ungo Nambari 60 | % | ≥90.0 | – | 4.4.6 |
| > Kupitia ungo Nambari 140 | % | ≥60.0 | – | 4.4.6 |