
தூள் பூச்சு
மாஸ்டர் பேட்ச்
அச்சிடுதல்
தெளித்தல்
மேம்பட்ட பிரகாசம் மற்றும் வெண்மை இலைப்பூச்சு அலுமினியம் வெள்ளி தூள்
| தரம் | சராசரி துகள் அளவுD50 (ம்) | நீர் மூடுதல் (நிமிடம் செ.மீ)2/கி±10%) | மொத்த அடர்த்தி (கி/செ.மீ³) | பேக்கேஜிங் (கேஜி/) |
| ஜேஎச்200 | 65-75 | 15000 | 0.25 | 25 |
| ஜேஎச்400 | 3542 | 18000 | 0.25 | 25 |
| ஜேஎச்600 | 25-32 | 22000 | 0.22 | 25 |
| ஜேஎச்800 | 17-22 | 24000 | 0.20 | 25 |
| JH1OOO | 15-17 | 26000 | 0.17 | 25 |
| JH15OO | 9-11 | 35000 | 0.17 | 25 |
இலைத்தன்மையற்ற லேமல்லார் அலுமினியம் வெள்ளி தூள்
| தரம்
| சராசரி துகள் அளவு டி50(யுஎம்) | நீர் மூடல் (குறைந்தபட்சம் செ.மீ.7கி±10%) | மொத்த அடர்த்தி (கி/செ.மீ³) | பேக்கேஜிங் (கேஜி/) |
| CYH-10 | 15-17 | 20000 | 0.20 | 25 |
| CYH-15 | 9-11 | 26000 | 0.17 | 25 |
| சிஒய்ஹெச்-18 | 5-7 | 32000 | 0.15 | 25 |
| CYH-20T | 3-5 | 36000 | 0.14 | 20/25 |
இலைப்பூச்சு லேமல்லர் அலுமினியம் வெள்ளி தூள்
| தரம் | சராசரி துகள் அளவு டி50(யுஎம்) | நீர் மூடல் (குறைந்தபட்சம் cmyg±10%) | மொத்த அடர்த்தி (கி/செ.மீ³) | பேக்கேஜிங் (கேஜி/) |
| PYH-10 | 15-17 | 24000 | 0.18 | 25 |
| PYH-15 | 9-11 | 31000 | 0.16 | 25 |
| PYH-18 | 7-9 | 34000 | 0.16 | 25 |
| PYH-20 | 5-7 | 38000 | 0.15 | 25 |
| PYH-30 | 3-5 | 40000 | 0.14 | 20/25 |