
| பொருட்கள் | அலகுகள் | மதிப்புகள் | சோதனை முறை | |
|
| மின் | மேக்ஸ் |
| |
| நிறம் | வெள்ளை | – | ||
| ஈரப்பதம் | % | – | ≤0.25 | 4.4.2 |
| ஸ்ட்ரான்ஷியம் ஆக்சலேட் | % | ≥94.0 | – | 4.3.3 |
| இரும்பு | % | – | ≤0.01 | 4.4.4 |
| அம்மோனியம் சேர்மங்கள் | % | ஏதுமில்லை | 4.4.5 | |
| கிராவுலேஷன் |
|
|
| |
| 60 ஆம் எண் சல்லடை வழியாக | % | ≥90.0 | – | 4.4.6 |
| எண் 140 சல்லடை வழியாக | % | ≥60.0 | – | 4.4.6 |