
పౌడర్ కోటింగ్
మాస్టర్ బ్యాచ్
ముద్రణ
స్ప్రే రేయింగ్
అధునాతన ప్రకాశం మరియు తెల్లదనం లీఫింగ్ అల్యూమినియం సిల్వర్ పౌడర్
| గ్రేడ్ | సగటు కణ పరిమాణం D50 (ఉమ్) | నీటి కప్పు (కనిష్ట సెం.మీ.)2/గ్రా±10%) | స్థూల సాంద్రత (గ్రా/సెంమీ³) | ప్యాకేజింగ్ (కేజీ/) |
| జెహెచ్200 | 65-75 | 15000 | 0.25 | 25 |
| JH400 | 3542 | 18000 | 0.25 | 25 |
| JH600 | 25-32 | 22000 | 0.22 | 25 |
| JH800 | 17-22 | 24000 | 0.20 | 25 |
| జెహెచ్1ఓఓఓ | 15-17 | 26000 | 0.17 | 25 |
| JH15OO | 9-11 | 35000 | 0.17 | 25 |
నాన్-లీఫింగ్ లామెల్లార్ అల్యూమినియం సిల్వర్ పౌడర్
| గ్రేడ్
| సగటు కణ పరిమాణం D50(um) | నీటితో కప్పడం (కనిష్టంగా cm7g±10%) | స్థూల సాంద్రత (గ్రా/సెంమీ³) | ప్యాకేజింగ్ (కేజీ/) |
| సివైహెచ్-10 | 15-17 | 20000 | 0.20 | 25 |
| సివైహెచ్-15 | 9-11 | 26000 | 0.17 | 25 |
| సివైహెచ్-18 | 5-7 | 32000 | 0.15 | 25 |
| CYH-20T | 3-5 | 36000 | 0.14 | 20/25 |
లామెల్లార్ అల్యూమినియం సిల్వర్ పౌడర్ను లీఫింగ్ చేయడం
| గ్రేడ్ | సగటు కణ పరిమాణం D50(um) | నీటి పూత (కనిష్ట cmyg±10%) | స్థూల సాంద్రత (గ్రా/సెంమీ³) | ప్యాకేజింగ్ (కేజీ/) |
| PYH-10 | 15-17 | 24000 | 0.18 | 25 |
| PYH-15 | 9-11 | 31000 | 0.16 | 25 |
| PYH-18 | 7-9 | 34000 | 0.16 | 25 |
| PYH-20 | 5-7 | 38000 | 0.15 | 25 |
| PYH-30 | 3-5 | 40000 | 0.14 | 20/25 |