ఉత్పత్తి వివరాలు
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు
ఉత్పత్తి ట్యాగ్లు
| No | మిశ్రమ లోహ రకాలు | కంటెంట్ (%) |
| 1 | అల్ పౌడర్ | అల్: >99.8%, |
| 2 | 2024 | క్యూ:3.8-4.9; Mg: 1.2-1.8; Mn: 0.3-0.9; అల్: బ్యాలెన్స్ |
| 2219 | క్యూ:5.6-6.8; Mn: 0.2-0.4; అల్: బ్యాలెన్స్ |
| అల్-కు | అల్-ఆధారిత మిశ్రమలోహ రకం 2 కోసం అనుకూలీకరించబడింది |
| 3 | 3A21 | Mn: 1.0-1.6; టి:0.1-0.2; అల్: బ్యాలెన్స్ |
| అల్-ఎమ్ఎన్ | అల్-ఆధారిత మిశ్రమలోహ రకం 3 కోసం అనుకూలీకరించబడింది |
| 4 | 4032 | Si:11-13.5;Mg:0.8-1.3; క్యూ:0.5-1.3;ని:0.5-1.3;అల్: బ్యాలెన్స్ |
| 4043(AlSi5) | Si:4.5-6; Al: మిగిలినది |
| 4047(AISi12) | Si:11-13; Al: బ్యాలెన్స్ |
| AISiSO | Si:49-51; Al: బ్యాలెన్స్ |
| అల్-సి | 12-50% Si కంటెంట్ ఉన్న Al-ఆధారిత మిశ్రమలోహం కోసం అనుకూలీకరించబడింది |
| 5 | SA06 | మెగ్నీషియం: 5.8-6.8; మాంగనీస్: 0.5-0.8; అల్యూమినియం: మిగిలినది |
| 5052 | Mg:2.2.2.8; Cr:0.15-0.35; Al: మిగిలినది |
| 5056 | Mg:4.5-5.6; Mn:0.05-0.2; Cr:0.05-0.2; Al: మిగిలినది |
| 5083 | Mg:4.5-4.9; Mn:0.4-1; Cr:0.05-0.25; Al: మిగిలినది |
| అల్-ఎమ్జి | అల్-ఆధారిత మిశ్రమలోహ రకం 5 కోసం అనుకూలీకరించబడింది |
| No | మిశ్రమ లోహ రకాలు | కంటెంట్ (%) |
| 6 | 6005 | Si:0.6-0.9; Mg: 0.4-0.6; అల్: బ్యాలెన్స్ |
| 6061 | Si:0.4-0.8; Mg: 0.8-1.2; క్యూ:0.15-0.4; Cr: 0.04-0.35; అల్: బ్యాలెన్స్ |
| 6063 | Si:0.2-0.6; Mg: 0.45-0.9; అల్: బ్యాలెన్స్ |
| 6082 | Si:0.7-1.3; Mn: 0.4-1.0; Mg: 0.6-1.2; అల్: బ్యాలెన్స్ |
| 6201 | Si:0.5-0.9; Mg:0.6-0.9: అల్: బ్యాలెన్స్ |
| అల్-51-ఎంజి | అల్-ఆధారిత మిశ్రమలోహ రకం 6 కోసం అనుకూలీకరించబడింది |
| 7 | 7A04 | Zn:5.0-7.0; Mg:1.8-2.8; Cu:1.4-2.0; Mn:0.2-0.6; Cr:0.1-0.25; Alబ్యాలెన్స్ |
| 7050 | n: 5.7-6.7; Mg: 1.9-2.6; క్యూ:2.0-2.6; అల్: బ్యాలెన్స్ |
| 7075 | జింక్: 5.1-6.1; మెగ్నీషియం: 2.1-2.9; కాపర్: 1.2-2; క్రోమియం: 0.18-0.28; అల్యూమినియం: మిగిలినది |
| అల్-జెడ్ఎన్-ఎంజి | అల్-ఆధారిత మిశ్రమలోహ రకం 7 కోసం అనుకూలీకరించబడింది |
| ఇతర ప్రత్యేక అనుకూలీకరించిన మిశ్రమ లోహపు పొడులు |
మునుపటి: ఫ్లేక్ Zn-AI మిశ్రమ లోహపు పొడి తరువాత: మిశ్రమ లోహపు పొడి