
| ఆస్తులు | యూనిట్లు | విలువలు | పరీక్షా విధానం | |
|
| మిన్ | మాక్స్ |
| |
| రంగు | తెలుపు | – | ||
| తేమ | % | – | ≤0.25 | 4.4.2 |
| స్ట్రాన్షియం ఆక్సలేట్ | % | ≥94.0 | – | 4.3.3 |
| ఇనుము | % | – | ≤0.01 | 4.4.4 |
| అమ్మోనియం సమ్మేళనాలు | % | ఏదీ లేదు | 4.4.5 | |
| గ్రాన్యులేషన్ |
|
|
| |
| 60వ నంబర్ జల్లెడ ద్వారా | % | ≥90.0 | – | 4.4.6 |
| 140వ నంబర్ జల్లెడ ద్వారా | % | ≥60.0 | – | 4.4.6 |