
| Амволи ғайриманқул | Воҳидҳо | Арзишҳо | Усули санҷиш | |
|
| Мин | Макс |
| |
| Ранг | Сафед | – | ||
| Намӣ | % | – | ≤0.25 | 4.4.2 |
| Оксалати стронсий | % | ≥94.0 | – | 4.3.3 |
| оҳан | % | – | ≤0.01 | 4.4.4 |
| Пайвастагиҳои аммоний | % | Ҳеҷ | 4.4.5 | |
| Грануляция |
|
|
| |
| > Аз ғалтаки №60 | % | ≥90.0 | – | 4.4.6 |
| > Тавассути ҷумбони №140 | % | ≥60.0 | – | 4.4.6 |