
| คุณสมบัติ | หน่วย | ค่านิยม | วิธีการทดสอบ | |
|
| นาที | แม็กซ์ |
| |
| สี | สีขาว | – | ||
| ความชื้น | % | – | ≤0.25 | 4.4.2 |
| สตรอนเทียมออกซาเลต | % | ≥94.0 | – | 4.3.3 |
| เหล็ก | % | – | ≤0.01 | 4.4.4 |
| สารประกอบแอมโมเนียม | % | ไม่มี | 4.4.5 | |
| การทำให้เป็นเม็ด |
|
|
| |
| > ร่อนผ่านตะแกรงเบอร์ 60 | % | ≥90.0 | – | 4.4.6 |
| > ผ่านตะแกรงเบอร์ 140 | % | ≥60.0 | – | 4.4.6 |