
ผงเกล็ดสังกะสีสำหรับเคลือบดาโครเมต
| ระดับ | ขนาดอนุภาคเฉลี่ย D50(um) | ความหนา (ไมครอน) | ปริมาณน้ำปกคลุม (ขั้นต่ำ ซม.)2(กรัม±10%) | บรรจุภัณฑ์ (เอ็นดับบลิว เคจี/) |
| ดี100 | 17-19 | 0.15-0.4 | >3500 | 25 |
| ดี200 | 11-13 | 0.1-03 | >5000 | 25 |
| ดี200เอ | 9-11 | 0.1-0.2 | >6000 | 25 |
| ดี300 | 4-5 | 0.1-0.2 | >8000 | 25 |
ผงเกล็ดสังกะสี สำหรับสีและสารเคลือบที่มีส่วนผสมของสังกะสี
| ระดับ | ขนาดอนุภาคเฉลี่ย D50(um) | ความหนา (ไมครอน) | ปริมาณน้ำปกคลุม (ขั้นต่ำ ซม.)2(กรัม±10%) | บรรจุภัณฑ์ (เอ็นดับบลิว เคจี/) |
| เอฟ100 | 17-19 | 0.2-0.5 | >3000 | 25 |
| เอฟ200 | 11-13 | 0.15-0.4 | >4000 | 25 |
| เอฟ300 | 4-5 | 0.1-0.3 | >7000 | 25 |
| เอ็น400 | 2-3 | 0.02-0.1 | >12000 | 20 |
เมื่อเปรียบเทียบกับสีรองพื้นแบบทรงกลมที่มีส่วนผสมของสังกะสีแบบดั้งเดิม ผงเกล็ดสังกะสีจะค่อยๆ ถูกแทนที่ เนื่องจากมีประสิทธิภาพที่ดีกว่าในด้านการป้องกันการกัดกร่อนและแรงยึดเกาะที่ดีกว่า ทำให้มีการนำไปใช้อย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมอุปกรณ์ป้องกันการกัดกร่อนขนาดใหญ่และอุตสาหกรรมการทาสีเรือ