
| Mga Ari-arian | Mga Yunit | Mga Halaga | Paraan ng Pagsubok | |
|
| Minuto | Pinakamataas |
| |
| Kulay | Puti | – | ||
| Kahalumigmigan | % | – | ≤0.25 | 4.4.2 |
| Strontium Oxalate | % | ≥94.0 | – | 4.3.3 |
| Bakal | % | – | ≤0.01 | 4.4.4 |
| Mga Compound ng Ammonium | % | Wala | 4.4.5 | |
| Granulasyon |
|
|
| |
| > Sa pamamagitan ng salaan na Blg. 60 | % | ≥90.0 | – | 4.4.6 |
| > Sa pamamagitan ng salaan na Blg. 140 | % | ≥60.0 | – | 4.4.6 |