Ürün Detayı
SSS
Ürün Etiketleri
| No | Alaşım Çeşitleri | İçerik(%) |
| 1 | Alüminyum Tozu | Al: >%99,8, |
| 2 | 2024 | Cu:3.8-4.9; Mg: 1,2-1,8; Mn:0,3-0,9; Al: Denge |
| 2219 | Cu:5.6-6.8; Mn:0,2-0,4; Al:Denge |
| Al-Cu | Alüminyum bazlı alaşım tipi 2 için özelleştirilmiştir. |
| 3 | 3A21 | Mn:1.0-1.6; Ti:0,1-0,2; Al: Denge |
| Al-Mn | Alüminyum bazlı alaşım tipi 3 için özelleştirilmiştir. |
| 4 | 4032 | Si:11-13.5;Mg:0.8-1.3; Cu:0,5-1,3;Ni:0,5-1,3;Al: Denge |
| 4043(AlSi5) | Si: 4,5-6; Al: Denge |
| 4047(AISi12) | Si:11-13; Al: Denge |
| AISiSO | Si:49-51; Al: Denge |
| Al-Si | %12-50 Si içeriğine sahip Al bazlı alaşımlar için özel olarak üretilmiştir. |
| 5 | SA06 | Mg: 5.8-6.8; Mn: 0.5-0.8; Al: Denge |
| 5052 | Mg:2.2.2.8; Cr:0.15-0.35; Al: Denge |
| 5056 | Mg:4.5-5.6; Mn:0.05-0.2; Cr:0.05-0.2; Al: Denge |
| 5083 | Mg:4.5-4.9; Mn:0.4-1; Cr:0.05-0.25; Al: Denge |
| Al-Mg | Alüminyum bazlı alaşım tipi 5 için özelleştirilmiştir. |
| No | Alaşım Çeşitleri | İçerik(%) |
| 6 | 6005 | Si:0,6-0,9; Mg:0.4-0.6; Al: Denge |
| 6061 | Si:0,4-0,8; Mg:0.8-1.2; Cu:0,15-0,4; Cr:0.04-0.35; Al: Denge |
| 6063 | Si:0,2-0,6; Mg:0,45-0,9; Al: Denge |
| 6082 | Si:0,7-1,3; Mn:0,4-1,0; Mg:0.6-1.2; Al: Denge |
| 6201 | Si:0,5-0,9; Mg:0.6-0.9: Al: Denge |
| Al-51-Mg | Alüminyum bazlı alaşım tipi 6 için özelleştirilmiştir. |
| 7 | 7A04 | Zn:5.0-7.0; Mg:1.8-2.8; Cu:1.4-2.0; Mn:0.2-0.6; Cr:0.1-0.25; AlDenge |
| 7050 | n:5.7-6.7; Mg:1.9-2.6; Cu:2.0-2.6; Al: Denge |
| 7075 | Zn: 5.1-6.1; Mg: 2.1-2.9; Cu: 1.2-2; Cr: 0.18-0.28; Al: Denge |
| Al-Zn-Mg | Alüminyum bazlı alaşım tipi 7 için özelleştirilmiştir. |
| Diğerleri özel olarak üretilmiş alaşım tozları |
Öncesi: Pul Çinko-Al Alaşım Tozu Sonraki: Alaşım tozu