
| Öğe | Teknik Özellik |
| Argon (Ar) saflığı (hacim oranı)/10-2≥ | 99.999 |
| Hidrojen (H2) içerik (hacim oranı)/10-6≤ | 0,5 |
| Oksijen (O2) içerik (hacim oranı)/10-6≤ | 1.5 |
| Azot (N2) içerik (hacim oranı)/10-6≤ | 4 |
| Metan (CH₄)4) içerik (hacim oranı)/10-6≤ | 0.4 |
| Karbonmonoksit (CO) içeriği (hacim oranı)/10-6≤ | 0.3 |
| Karbondioksit (CO₂)2) içerik (hacim oranı)/10-6≤ | 0.3 |
| Su (H2O) içerik (hacim oranı)/10-6≤ | 3 |
| Not: Sıvı argon nem içeriğini tespit etmez. |