
Bột kẽm dạng vảy dùng cho lớp phủ Dacromet
| Cấp | Kích thước hạt trung bình D50(um) | Độ dày (µm) | Lượng nước phủ (tối thiểu cm)2/g±10%) | Bao bì (NW KG/) |
| D100 | 17-19 | 0,15-0,4 | >3500 | 25 |
| D200 | 11-13 | 0.1-03 | >5000 | 25 |
| D200A | 9-11 | 0,1-0,2 | >6000 | 25 |
| D300 | 4-5 | 0,1-0,2 | >8000 | 25 |
Bột kẽm dạng vảy dùng cho sơn và lớp phủ giàu kẽm.
| Cấp | Kích thước hạt trung bình D50(um) | Độ dày (µm) | Lượng nước phủ (tối thiểu cm)2/g±10%) | Bao bì (NW KG/) |
| F100 | 17-19 | 0,2-0,5 | >3000 | 25 |
| F200 | 11-13 | 0,15-0,4 | >4000 | 25 |
| F300 | 4-5 | 0,1-0,3 | >7000 | 25 |
| N400 | 2-3 | 0,02-0,1 | >12000 | 20 |
So với loại sơn lót giàu kẽm dạng hình cầu truyền thống đang dần bị thay thế, bột kẽm dạng vảy thể hiện hiệu quả tốt hơn về khả năng chống ăn mòn và độ bám dính, do đó được sử dụng rộng rãi trong ngành công nghiệp sơn thiết bị chống ăn mòn hạng nặng và ngành công nghiệp sơn tàu biển.