Iinkcukacha zeMveliso
FAQ
Iithegi zeMveliso
| No | Iintlobo ze-alloy | Umxholo(%) |
| 1 | Umgubo we-Al | Amanani: >99.8%, |
| 2 | 2024 | Cu:3.8-4.9; Mg: 1.2-1.8; Mnu: 0.3-0.9; Al: Ibhalansi |
| 2219 | Cu:5.6-6.8; Mnu: 0.2-0.4; Al:Balance |
| I-Al-Cu | Yenzelwe uhlobo lwe-alloy olusekwe kwi-Al-Based 2 |
| 3 | 3A21 | Mnu: 1.0-1.6; ITi:0.1-0.2; Al: Ibhalansi |
| I-Al-Mn | Yenzelwe uhlobo lwe-alloy olusekelwe kwi-Al-Based 3 |
| 4 | 4032 | Si:11-13.5;Mg:0.8-1.3; Cu:0.5-1.3;Ni:0.5-1.3;Al: Ibhalansi |
| 4043(AlSi5) | I-Si: 4.5-6; Al: Ibhalansi |
| 4047(AISi12) | I-Si: 11-13; Al: Ibhalansi |
| I-AIsiSO | I-Si:49-51; Al: Ibhalansi |
| I-Al-Si | Yenzelwe i-alloy esekwe kwi-Al enomxholo we-Si 12-50% |
| 5 | SA06 | Mg:5.8-6.8; Mn:0.5-0.8; Al: Ibhalansi |
| 5052 | Mg:2.2.2.8; Cr:0.15-0.35; Al: Ibhalansi |
| 5056 | Mg:4.5-5.6; Mn:0.05-0.2; Cr:0.05-0.2; Al: Ibhalansi |
| 5083 | I-Mg:4.5-4.9; I-Mn:0.4-1; I-Cr:0.05-0.25; I-Al: Ibhalansi |
| I-Al-Mg | Yenzelwe uhlobo lwe-alloy olusekwe kwi-Al-Based 5 |
| No | Iintlobo ze-alloy | Umxholo(%) |
| 6 | 6005 | Si: 0.6-0.9; Mg:0.4-0.6; Al: Ibhalansi |
| 6061 | Si: 0.4-0.8; UMg:0.8-1.2; Cu: 0.15-0.4; Cr: 0.04-0.35; Al: Ibhalansi |
| 6063 | Si: 0.2-0.6; Mg:0.45-0.9; Al: Ibhalansi |
| 6082 | Si: 0.7-1.3; Mnu: 0.4-1.0; UMg:0.6-1.2; Al: Ibhalansi |
| 6201 | Si: 0.5-0.9; Mg:0.6-0.9: Al: Ibhalansi |
| I-Al-51-Mg | Yenzelwe uhlobo lwe-alloy olusekwe kwi-Al-Based 6 |
| 7 | 7A04 | I-Zn:5.0-7.0; I-Mg:1.8-2.8; I-Cu:1.4-2.0; I-Mn:0.2-0.6; I-Cr:0.1-0.25; I-AlIbhalansi |
| 7050 | n:5.7-6.7; Mg:1.9-2.6; Cu:2.0-2.6; Al: Ibhalansi |
| 7075 | I-Zn:5.1-6.1; I-Mg:2.1-2.9; I-Cu:1.2-2; I-Cr:0.18-0.28; I-Al: Ibhalansi |
| I-Al-Zn-Mg | Yenzelwe uhlobo lwe-alloy olusekwe kwi-Al-Based 7 |
| Ezinye iipowder ze-alloy ezenziwe ngokwezifiso |
Ngaphambili: Umgubo we-Flake Zn-AI Alloy Okulandelayo: Umgubo we-alloy